MOVAX Variable Active Side GripTechnical Data
| Model | SG-80VA | SG-65VA | SG-50VA | SG-45VA |
|---|---|---|---|---|
| Weight (with sheet pile clamps, excl. adapter) |
3200 kg | 2550 kg | 2500 kg | 2490 kg |
| Height | 2860 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| Depth | 1295 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1295 mm |
| Width | 1230 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm |
| Frequency | 38-50 Hz (2300-3000 RPM) |
38-50 Hz (2300-3000 RPM) |
38-50 Hz (2300-3000 RPM) |
38-50 Hz (2300-3000 RPM) |
| Eccentrice Moment (max) | 8,1 kgm | 6.6 kgm | 5,1 kgm | 4,6 kgm |
| Centrifugal Force (max) | 800 kN | 650 kN | 500 kN | 450 kN |
| Ground Vibration | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Resonance Free Start/stop | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Active Variable Eccentric Moment | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Swing/tilt Angles | 360/±45 ° | |||
| Pile Length/width | 6 m / 2800 kg 12 m / 1900 kg 16 m / 1300 kg |
8 m / 2300 kg 12 m / 1800 kg 16 m / 1200 kg |
8 m / 2300 kg 12 m / 1600 kg 16 m / 1200 kg |
8 m / 2300 kg 12 m / 1600 kg 16 m / 1200 kg |
| Return Pressure | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| Pressure Setting | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Excavator Class | 33-50 t | 28-32 t | 28-32 t | 28-32 t |
| Engine Power, Min. TIER III | 180 kw | 135 kw | 125 kw | 100 kw |
| Engine Power, Min. TIER IV | 200 kw | 160 kw | 135 kw | 120 kw |
