MOVAX Resonance Free Side GripTechnical Data
| Model | SG-75V | SG-60V | SG-50V | SG-45V |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 3500-3750 kg | 2650-2950 kg | 2500-2800 kg | 2490-2790 kg |
| Height | 2615 mm | 2550 mm | 2530 mm | 2530 mm |
| Depth | 1115mm | 1180-1436 mm | 1180-1436 mm | 1180-1436 mm |
| Width | 1270 mm | 1193 mm | 1193 mm | 1193 mm |
| Frequency | 2300-3000 1/min | 2300-3000 1/min | 2300-3000 1/min | 2300-3000 1/min |
| Eccentric Moment | 7,6 kgm | 6,1 kgm | 5,1 kgm | 4,6 kgm |
| Centrifugal Force, Max | 750 kN | 600 kN | 500 kN | 450 kN |
| Ground Vibration | low | low | low | low |
| Resonance-free Start/stop | yes | yes | yes | yes |
| Driving Method | vibration | vibration | vibration | vibration |
| Swing/tilt Angle | 360/30 ° | 360/30 ° | 360/30 ° | 360/30 ° |
| Return Pressure, Max | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| Pressure Setting | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Excavator Class | 33-50 t | 28-32 t | 23-28 t | 20-24 t |
| Engine Power, Min. TIER III | 180 kw | 135 kw | 117 kw | 100 kw |
| Engine Power, Min. TIER IV | 200 kw | 160 kw | 135 kw | 120 kw |
| Model | SG-75V | SG-60V | SG-50V | SG-45V |
|---|---|---|---|---|
| Length & Weight | 6x2800 m/kg 12x1900 m/kg 16x1300 m/kg |
6x2800 m/kg 12x1900 m/kg 16x1300 m/kg |
6x2800 m/kg 12x1900 m/kg 16x1300 m/kg |
6x2800 m/kg 12x1900 m/kg 16x1300 m/kg |
| Sheet Piles, Width | 400-1200 mm | 400-1200 mm | 400-1200 mm | 400-1200 mm |
| Sheet Piles, Max Depth | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| H-beams | H100-H500 size | H100-H500 size | H100-H500 size | H100-H500 size |
| Timber Piles | 160-420 mm | 160-420 mm | 160-420 mm | 160-420 mm |
| Tubular Steel Piles, Tubes | 430-600 mm | 430-600 mm | 430-600 mm | 430-600 mm |
