Delmag D8-22 Single Acting Diesel Pile Hammer
Blows | Piston | Hammer | Bearing Capacity ( tons ) for a Pile Set ( blows / in ) of: | ||||||||||||||||
Per Min. | Stroke (ft) | Energy (ft-lbs) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
54 | 4.65 | 8193 | 53 | 61 | 67 | 72 | 77 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 |
53 | 4.84 | 8528 | 55 | 63 | 69 | 75 | 79 | 84 | 87 | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
52 | 5.04 | 8880 | 57 | 65 | 72 | 77 | 82 | 86 | 90 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 |
51 | 5.25 | 9251 | 59 | 68 | 74 | 80 | 85 | 89 | 93 | 96 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
50 | 5.47 | 9638 | 62 | 70 | 77 | 83 | 88 | 92 | 96 | 100 | 103 | 106 | 108 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 | 122 |
49 | 5.71 | 10061 | 64 | 73 | 80 | 86 | 91 | 95 | 99 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 126 |
48 | 5.97 | 10519 | 67 | 75 | 83 | 89 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 |
47 | 6.24 | 10995 | 69 | 78 | 86 | 92 | 97 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 |
46 | 6.52 | 11488 | 72 | 81 | 89 | 95 | 100 | 105 | 109 | 113 | 117 | 120 | 123 | 126 | 128 | 131 | 133 | 135 | 138 |
45 | 6.83 | 12034 | 75 | 84 | 92 | 98 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 135 | 138 | 140 | 142 |
44 | 7.16 | 12616 | 78 | 87 | 95 | 102 | 107 | 112 | 117 | 121 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 142 | 144 | 147 |
43 | 7.51 | 13233 | 81 | 91 | 99 | 105 | 111 | 116 | 121 | 125 | 129 | 132 | 136 | 139 | 142 | 144 | 147 | 149 | 151 |
42 | 7.88 | 13885 | 84 | 94 | 102 | 109 | 115 | 120 | 125 | 129 | 133 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 151 | 154 | 156 |
41 | 8.29 | 14607 | 88 | 98 | 106 | 113 | 119 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 159 | 162 |
40 | 8.72 | 15365 | 91 | 102 | 110 | 117 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 167 |
39 | 9.19 | 16193 | 95 | 106 | 114 | 122 | 128 | 134 | 139 | 144 | 148 | 152 | 155 | 159 | 162 | 165 | 168 | 170 | 173 |
38 | 9.70 | 17091 | 99 | 110 | 119 | 127 | 133 | 139 | 144 | 149 | 153 | 157 | 161 | 164 | 168 | 171 | 174 | 176 | 179 |
37 | 10.25 | 18061 | 103 | 114 | 124 | 132 | 138 | 144 | 150 | 155 | 159 | 163 | 167 | 170 | 174 | 177 | 180 | 183 | 185 |
36 | 10.84 | 19100 | 107 | 119 | 129 | 137 | 144 | 150 | 155 | 160 | 165 | 169 | 173 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 |
35 | 11.48 | 20228 | 112 | 124 | 134 | 142 | 149 | 156 | 161 | 167 | 171 | 176 | 180 | 183 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 |
Calculates bearing capacities based upon FHWA modified Gates formula:
Ru = 0.5 [ 1.75 √E ( log 10N ) - 100 ]
where
Ru = Driven bearing capacity of the pile in tons
N = Number of hammer blows per inch
E = Energy developed by the hammer per blow in ft-lbs