Delmag D62-22 Single Acting Diesel Pile Hammer
Blows | Piston | Hammer | Bearing Capacity ( tons ) for a Pile Set ( blows / in ) of: | ||||||||||||||||
Per Min. | Stroke (ft) | Energy (ft-lbs) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
54 | 4.65 | 63566 | 237 | 258 | 276 | 291 | 303 | 315 | 325 | 334 | 342 | 350 | 357 | 364 | 370 | 376 | 381 | 386 | 391 |
53 | 4.84 | 66163 | 243 | 265 | 282 | 298 | 311 | 322 | 332 | 342 | 350 | 358 | 365 | 372 | 378 | 384 | 390 | 395 | 400 |
52 | 5.04 | 68897 | 249 | 271 | 289 | 305 | 318 | 330 | 340 | 350 | 358 | 366 | 374 | 381 | 387 | 393 | 399 | 404 | 409 |
51 | 5.25 | 71768 | 255 | 278 | 296 | 312 | 326 | 338 | 348 | 358 | 367 | 375 | 383 | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | 419 |
50 | 5.47 | 74775 | 261 | 284 | 303 | 319 | 333 | 346 | 357 | 366 | 375 | 384 | 391 | 399 | 405 | 412 | 418 | 423 | 429 |
49 | 5.71 | 78056 | 268 | 292 | 311 | 327 | 342 | 354 | 365 | 375 | 385 | 393 | 401 | 408 | 415 | 422 | 428 | 433 | 439 |
48 | 5.97 | 81610 | 275 | 299 | 319 | 336 | 350 | 363 | 375 | 385 | 394 | 403 | 411 | 419 | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 |
47 | 6.24 | 85301 | 282 | 307 | 327 | 345 | 359 | 372 | 384 | 395 | 404 | 413 | 422 | 429 | 436 | 443 | 449 | 455 | 461 |
46 | 6.52 | 89128 | 290 | 315 | 336 | 353 | 368 | 382 | 394 | 405 | 414 | 424 | 432 | 440 | 447 | 454 | 460 | 467 | 472 |
45 | 6.83 | 93366 | 298 | 324 | 345 | 363 | 378 | 392 | 404 | 415 | 425 | 435 | 443 | 451 | 459 | 466 | 472 | 479 | 485 |
44 | 7.16 | 97877 | 306 | 333 | 354 | 373 | 389 | 403 | 415 | 426 | 437 | 446 | 455 | 463 | 471 | 478 | 485 | 491 | 497 |
43 | 7.51 | 102662 | 315 | 342 | 364 | 383 | 399 | 413 | 426 | 438 | 449 | 458 | 467 | 476 | 484 | 491 | 498 | 504 | 511 |
42 | 7.88 | 107720 | 324 | 351 | 374 | 393 | 410 | 425 | 438 | 450 | 461 | 471 | 480 | 488 | 497 | 504 | 511 | 518 | 524 |
41 | 8.29 | 113324 | 333 | 362 | 385 | 405 | 422 | 437 | 450 | 463 | 474 | 484 | 493 | 502 | 511 | 518 | 526 | 533 | 539 |
40 | 8.72 | 119202 | 343 | 372 | 396 | 416 | 434 | 449 | 463 | 476 | 487 | 498 | 507 | 516 | 525 | 533 | 540 | 547 | 554 |
39 | 9.19 | 125627 | 353 | 384 | 408 | 429 | 447 | 463 | 477 | 490 | 501 | 512 | 522 | 532 | 540 | 548 | 556 | 563 | 570 |
38 | 9.70 | 132599 | 365 | 395 | 421 | 442 | 460 | 477 | 491 | 505 | 517 | 528 | 538 | 547 | 556 | 565 | 573 | 580 | 587 |
37 | 10.25 | 140118 | 376 | 408 | 434 | 456 | 475 | 491 | 506 | 520 | 532 | 544 | 554 | 564 | 573 | 582 | 590 | 598 | 605 |
36 | 10.84 | 148183 | 388 | 421 | 448 | 470 | 490 | 507 | 522 | 536 | 549 | 561 | 571 | 582 | 591 | 600 | 608 | 616 | 624 |
35 | 11.48 | 156932 | 401 | 435 | 462 | 485 | 505 | 523 | 539 | 553 | 566 | 578 | 590 | 600 | 610 | 619 | 627 | 636 | 643 |
| Calculates bearing capacities based upon FHWA modified Gates formula: Ru = 0.5 [ 1.75 √E ( log 10N ) - 100 ] where Ru = Driven bearing capacity of the pile in tons N = Number of hammer blows per inch E = Energy developed by the hammer per blow in ft-lbs |