Delmag D80-23 Single Acting Diesel Pile Hammer
Blows | Piston | Hammer | Bearing Capacity ( tons ) for a Pile Set ( blows / in ) of: | ||||||||||||||||
Per Min. | Stroke (ft) | Energy (ft-lbs) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
54 | 4.65 | 82026 | 276 | 300 | 320 | 337 | 351 | 364 | 376 | 386 | 396 | 404 | 412 | 420 | 427 | 434 | 440 | 446 | 451 |
53 | 4.84 | 85378 | 283 | 307 | 328 | 345 | 360 | 373 | 384 | 395 | 405 | 414 | 422 | 429 | 437 | 443 | 450 | 456 | 461 |
52 | 5.04 | 88906 | 289 | 315 | 335 | 353 | 368 | 381 | 393 | 404 | 414 | 423 | 431 | 439 | 447 | 453 | 460 | 466 | 472 |
51 | 5.25 | 92610 | 296 | 322 | 343 | 361 | 377 | 390 | 402 | 413 | 423 | 433 | 441 | 449 | 457 | 464 | 470 | 477 | 483 |
50 | 5.47 | 96491 | 304 | 330 | 351 | 370 | 385 | 399 | 412 | 423 | 433 | 443 | 451 | 460 | 467 | 474 | 481 | 488 | 494 |
49 | 5.71 | 100724 | 311 | 338 | 360 | 379 | 395 | 409 | 422 | 433 | 444 | 453 | 462 | 471 | 478 | 486 | 493 | 499 | 505 |
48 | 5.97 | 105311 | 319 | 347 | 369 | 388 | 405 | 419 | 432 | 444 | 455 | 465 | 474 | 482 | 490 | 498 | 505 | 512 | 518 |
47 | 6.24 | 110074 | 328 | 356 | 379 | 398 | 415 | 430 | 443 | 455 | 466 | 476 | 486 | 494 | 502 | 510 | 517 | 524 | 531 |
46 | 6.52 | 115013 | 336 | 365 | 388 | 408 | 425 | 441 | 454 | 466 | 478 | 488 | 498 | 506 | 515 | 523 | 530 | 537 | 543 |
45 | 6.83 | 120481 | 345 | 375 | 399 | 419 | 437 | 452 | 466 | 479 | 490 | 501 | 510 | 519 | 528 | 536 | 544 | 551 | 557 |
44 | 7.16 | 126302 | 355 | 385 | 409 | 430 | 448 | 464 | 478 | 491 | 503 | 514 | 524 | 533 | 542 | 550 | 558 | 565 | 572 |
43 | 7.51 | 132476 | 364 | 395 | 420 | 442 | 460 | 477 | 491 | 504 | 516 | 527 | 538 | 547 | 556 | 564 | 572 | 580 | 587 |
42 | 7.88 | 139003 | 374 | 406 | 432 | 454 | 473 | 489 | 504 | 518 | 530 | 541 | 552 | 562 | 571 | 579 | 588 | 595 | 602 |
41 | 8.29 | 146236 | 385 | 418 | 444 | 467 | 486 | 503 | 518 | 532 | 545 | 557 | 567 | 577 | 587 | 596 | 604 | 612 | 619 |
40 | 8.72 | 153821 | 396 | 430 | 457 | 480 | 500 | 517 | 533 | 547 | 560 | 572 | 583 | 593 | 603 | 612 | 621 | 629 | 636 |
39 | 9.19 | 162112 | 408 | 442 | 470 | 494 | 514 | 532 | 549 | 563 | 576 | 589 | 600 | 611 | 620 | 630 | 638 | 647 | 655 |
38 | 9.70 | 171108 | 421 | 456 | 485 | 509 | 530 | 548 | 565 | 580 | 594 | 606 | 618 | 629 | 639 | 648 | 657 | 666 | 674 |
37 | 10.25 | 180810 | 434 | 470 | 500 | 524 | 546 | 565 | 582 | 598 | 612 | 625 | 636 | 648 | 658 | 668 | 677 | 686 | 694 |
36 | 10.84 | 191218 | 448 | 485 | 515 | 541 | 563 | 583 | 600 | 616 | 630 | 644 | 656 | 667 | 678 | 688 | 698 | 707 | 715 |
35 | 11.48 | 202507 | 462 | 500 | 532 | 558 | 581 | 601 | 619 | 635 | 650 | 664 | 677 | 688 | 699 | 710 | 719 | 729 | 738 |
| Calculates bearing capacities based upon FHWA modified Gates formula: Ru = 0.5 [ 1.75 √E ( log 10N ) - 100 ] where Ru = Driven bearing capacity of the pile in tons N = Number of hammer blows per inch E = Energy developed by the hammer per blow in ft-lbs |