Delmag D19-42 Single Acting Diesel Pile Hammer
Blows | Piston | Hammer | Bearing Capacity ( tons ) for a Pile Set ( blows / in ) of : | ||||||||||||||||
Per Min. | Stroke (ft) | Energy (ft-lbs) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
54 | 4.65 | 18670 | 106 | 117 | 127 | 135 | 142 | 148 | 153 | 158 | 163 | 167 | 171 | 174 | 178 | 181 | 184 | 186 | 189 |
53 | 4.84 | 19433 | 109 | 121 | 130 | 138 | 145 | 152 | 157 | 162 | 167 | 171 | 175 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 |
52 | 5.04 | 20236 | 112 | 124 | 134 | 142 | 149 | 156 | 161 | 167 | 171 | 176 | 180 | 183 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 |
51 | 5.25 | 21079 | 115 | 128 | 138 | 146 | 154 | 160 | 166 | 171 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 |
50 | 5.47 | 21962 | 119 | 131 | 142 | 150 | 158 | 164 | 170 | 176 | 181 | 185 | 189 | 193 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 |
49 | 5.71 | 22926 | 122 | 135 | 146 | 155 | 162 | 169 | 175 | 181 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 209 | 212 | 215 |
48 | 5.97 | 23970 | 126 | 139 | 150 | 159 | 167 | 174 | 180 | 186 | 191 | 196 | 200 | 204 | 208 | 211 | 215 | 218 | 221 |
47 | 6.24 | 25054 | 130 | 144 | 155 | 164 | 172 | 179 | 185 | 191 | 196 | 201 | 206 | 210 | 214 | 217 | 221 | 224 | 227 |
46 | 6.52 | 26178 | 134 | 148 | 159 | 169 | 177 | 184 | 191 | 196 | 202 | 207 | 211 | 215 | 219 | 223 | 227 | 230 | 233 |
45 | 6.83 | 27422 | 139 | 153 | 164 | 174 | 182 | 190 | 196 | 202 | 208 | 213 | 217 | 222 | 226 | 230 | 233 | 237 | 240 |
44 | 7.16 | 28747 | 143 | 157 | 169 | 179 | 188 | 195 | 202 | 208 | 214 | 219 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 243 | 247 |
43 | 7.51 | 30153 | 148 | 162 | 174 | 185 | 193 | 201 | 208 | 214 | 220 | 225 | 230 | 235 | 239 | 243 | 247 | 250 | 254 |
42 | 7.88 | 31638 | 152 | 168 | 180 | 190 | 199 | 207 | 214 | 221 | 227 | 232 | 237 | 242 | 246 | 250 | 254 | 258 | 261 |
41 | 8.29 | 33284 | 158 | 173 | 186 | 196 | 206 | 214 | 221 | 228 | 234 | 239 | 245 | 249 | 254 | 258 | 262 | 266 | 269 |
40 | 8.72 | 35011 | 163 | 179 | 192 | 203 | 212 | 221 | 228 | 235 | 241 | 247 | 252 | 257 | 262 | 266 | 270 | 274 | 277 |
39 | 9.19 | 36898 | 169 | 185 | 198 | 210 | 219 | 228 | 236 | 243 | 249 | 255 | 260 | 265 | 270 | 274 | 278 | 282 | 286 |
38 | 9.70 | 38946 | 175 | 191 | 205 | 217 | 227 | 235 | 243 | 251 | 257 | 263 | 269 | 274 | 279 | 283 | 287 | 292 | 295 |
37 | 10.25 | 41154 | 181 | 198 | 212 | 224 | 234 | 243 | 252 | 259 | 266 | 272 | 278 | 283 | 288 | 292 | 297 | 301 | 305 |
36 | 10.84 | 43523 | 187 | 205 | 220 | 232 | 242 | 252 | 260 | 268 | 275 | 281 | 287 | 292 | 297 | 302 | 307 | 311 | 315 |
35 | 11.48 | 46092 | 194 | 213 | 227 | 240 | 251 | 261 | 269 | 277 | 284 | 291 | 297 | 302 | 308 | 312 | 317 | 322 | 326 |
| Calculates bearing capacities based upon FHWA modified Gates formula: Ru = 0.5 [ 1.75 √E ( log 10N ) - 100 ] where Ru = Driven bearing capacity of the pile in tons N = Number of hammer blows per inch E = Energy developed by the hammer per blow in ft-lbs |