Delmag D100-13 Single Acting Diesel Pile Hammer
Blows | Piston | Hammer | Bearing Capacity ( tons ) for a Pile Set ( blows / in ) of: | ||||||||||||||||
Per Min. | Stroke (ft) | Energy (ft-lbs) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
54 | 4.65 | 102514 | 314 | 342 | 364 | 383 | 399 | 413 | 426 | 438 | 448 | 458 | 467 | 475 | 483 | 491 | 497 | 504 | 510 |
53 | 4.84 | 106703 | 322 | 350 | 372 | 391 | 408 | 423 | 436 | 447 | 458 | 468 | 477 | 486 | 494 | 501 | 509 | 515 | 522 |
52 | 5.04 | 111112 | 329 | 358 | 381 | 400 | 417 | 432 | 446 | 458 | 469 | 479 | 488 | 497 | 505 | 513 | 520 | 527 | 533 |
51 | 5.25 | 115742 | 337 | 366 | 390 | 410 | 427 | 442 | 456 | 468 | 479 | 490 | 499 | 508 | 517 | 524 | 532 | 539 | 545 |
50 | 5.47 | 120592 | 345 | 375 | 399 | 419 | 437 | 452 | 466 | 479 | 490 | 501 | 511 | 520 | 528 | 536 | 544 | 551 | 558 |
49 | 5.71 | 125883 | 354 | 384 | 409 | 429 | 447 | 463 | 477 | 490 | 502 | 513 | 523 | 532 | 541 | 549 | 557 | 564 | 571 |
48 | 5.97 | 131615 | 363 | 394 | 419 | 440 | 459 | 475 | 489 | 502 | 514 | 525 | 536 | 545 | 554 | 562 | 570 | 578 | 585 |
47 | 6.24 | 137567 | 372 | 404 | 429 | 451 | 470 | 487 | 501 | 515 | 527 | 538 | 549 | 559 | 568 | 576 | 584 | 592 | 599 |
46 | 6.52 | 143740 | 382 | 414 | 440 | 462 | 481 | 498 | 514 | 527 | 540 | 551 | 562 | 572 | 581 | 590 | 598 | 606 | 613 |
45 | 6.83 | 150574 | 392 | 425 | 452 | 474 | 494 | 511 | 527 | 541 | 554 | 566 | 576 | 587 | 596 | 605 | 614 | 622 | 629 |
44 | 7.16 | 157849 | 402 | 436 | 464 | 487 | 507 | 525 | 541 | 555 | 568 | 580 | 591 | 602 | 612 | 621 | 629 | 638 | 645 |
43 | 7.51 | 165565 | 413 | 448 | 476 | 500 | 520 | 539 | 555 | 570 | 583 | 595 | 607 | 618 | 628 | 637 | 646 | 654 | 662 |
42 | 7.88 | 173722 | 424 | 460 | 489 | 513 | 534 | 553 | 570 | 585 | 598 | 611 | 623 | 634 | 644 | 654 | 663 | 671 | 679 |
41 | 8.29 | 182761 | 437 | 473 | 503 | 528 | 549 | 568 | 586 | 601 | 615 | 628 | 640 | 651 | 662 | 672 | 681 | 690 | 698 |
40 | 8.72 | 192241 | 449 | 486 | 517 | 542 | 565 | 584 | 602 | 618 | 632 | 646 | 658 | 669 | 680 | 690 | 700 | 709 | 717 |
39 | 9.19 | 202603 | 462 | 501 | 532 | 558 | 581 | 601 | 619 | 635 | 650 | 664 | 677 | 688 | 700 | 710 | 720 | 729 | 738 |
38 | 9.70 | 213846 | 476 | 516 | 548 | 575 | 598 | 619 | 637 | 654 | 669 | 684 | 697 | 709 | 720 | 731 | 741 | 750 | 759 |
37 | 10.25 | 225972 | 491 | 531 | 564 | 592 | 616 | 638 | 657 | 674 | 690 | 704 | 717 | 730 | 742 | 753 | 763 | 773 | 782 |
36 | 10.84 | 238979 | 507 | 548 | 582 | 610 | 635 | 657 | 677 | 694 | 711 | 725 | 739 | 752 | 764 | 775 | 786 | 796 | 805 |
35 | 11.48 | 253088 | 523 | 565 | 600 | 630 | 655 | 678 | 698 | 716 | 733 | 748 | 762 | 775 | 788 | 799 | 810 | 821 | 830 |
| Calculates bearing capacities based upon FHWA modified Gates formula: Ru = 0.5 [ 1.75 √E ( log 10N ) - 100 ] where Ru = Driven bearing capacity of the pile in tons N = Number of hammer blows per inch E = Energy developed by the hammer per blow in ft-lbs |